Filter by price
Тип матраца
- Безпружинний 16
- Пружинний 96
Жорсткість
- 5/4 32
- 5/5 32
- Жорсткий (5) 80
- М'який (3-2) 16
- Середня (4) 64
Статус
Топ-товари за версією покупців
-
Ортопедичний матрац Freedom Bonnel, 90х190
3 310,00 ₴
-
Стіл-трансформер Smart/Смарт 5, Готові кольорові рішення Дуб Бароко Бурштиновий
5 348,00 ₴
-
Матрац Blogger/Блогер, Розмір матрацу (ШхД) 80x200
9 570,00 ₴Оригінальна ціна: 9 570,00 ₴.6 600,00 ₴Поточна ціна: 6 600,00 ₴.
Показано 205–216 із 224
Ортопедичний матрац Take&Go MULTI ROLL, 80х190
7 427,00 ₴| Розміри | 200 × 200 × 18-21 см |
|---|---|
| Тип чохла | Незнімний |
| Тканина чохла | Стрейч |
| Довжина, см | 200 |
| Ширина, см | 200 |
| Наповнювач №1 | Кокосова койра |
| Наповнювач №2 | Комфортна піна |
| Наповнювач №3 | Латексована кокосова койра |
| Висота, см | 18 – 21 |
| Жорсткість | Жорсткий (5) |
| Вид матрацу | Двосторонній |
| Пакування | Скручений |
| Навантаження | 140 кг |
| Гарантія | 36 місяців |
Ортопедичний матрац Take&Go MULTI ROLL, 80х200
7 540,00 ₴| Розміри | 200 × 200 × 18-21 см |
|---|---|
| Тип чохла | Незнімний |
| Тканина чохла | Стрейч |
| Довжина, см | 200 |
| Ширина, см | 200 |
| Наповнювач №1 | Кокосова койра |
| Наповнювач №2 | Комфортна піна |
| Наповнювач №3 | Латексована кокосова койра |
| Висота, см | 18 – 21 |
| Жорсткість | Жорсткий (5) |
| Вид матрацу | Двосторонній |
| Пакування | Скручений |
| Навантаження | 140 кг |
| Гарантія | 36 місяців |
Ортопедичний матрац Take&Go MULTI ROLL, 90х190
8 212,00 ₴| Розміри | 200 × 200 × 18-21 см |
|---|---|
| Тип чохла | Незнімний |
| Тканина чохла | Стрейч |
| Довжина, см | 200 |
| Ширина, см | 200 |
| Наповнювач №1 | Кокосова койра |
| Наповнювач №2 | Комфортна піна |
| Наповнювач №3 | Латексована кокосова койра |
| Висота, см | 18 – 21 |
| Жорсткість | Жорсткий (5) |
| Вид матрацу | Двосторонній |
| Пакування | Скручений |
| Навантаження | 140 кг |
| Гарантія | 36 місяців |
Ортопедичний матрац Take&Go MULTI ROLL, 90х200
8 326,00 ₴| Розміри | 200 × 200 × 18-21 см |
|---|---|
| Тип чохла | Незнімний |
| Тканина чохла | Стрейч |
| Довжина, см | 200 |
| Ширина, см | 200 |
| Наповнювач №1 | Кокосова койра |
| Наповнювач №2 | Комфортна піна |
| Наповнювач №3 | Латексована кокосова койра |
| Висота, см | 18 – 21 |
| Жорсткість | Жорсткий (5) |
| Вид матрацу | Двосторонній |
| Пакування | Скручений |
| Навантаження | 140 кг |
| Гарантія | 36 місяців |
Ортопедичний матрац Take&Go RELAX ROLL, 120х190
10 402,00 ₴| Розміри | 200 × 200 × 18-21 см |
|---|---|
| Тип чохла | Незнімний |
| Тканина чохла | Стрейч |
| Довжина, см | 200 |
| Ширина, см | 200 |
| Наповнювач №1 | Піна Memory Foam |
| Наповнювач №2 | Ортопедична піна Ergoflex |
| Наповнювач №3 | – |
| Висота, см | 18 – 21 |
| Жорсткість | Середня (4) |
| Вид матрацу | Двосторонній |
| Пакування | Скручений |
| Навантаження | 140 кг |
| Гарантія | 36 місяців |
Ортопедичний матрац Take&Go RELAX ROLL, 120х200
10 557,00 ₴| Розміри | 200 × 200 × 18-21 см |
|---|---|
| Тип чохла | Незнімний |
| Тканина чохла | Стрейч |
| Довжина, см | 200 |
| Ширина, см | 200 |
| Наповнювач №1 | Піна Memory Foam |
| Наповнювач №2 | Ортопедична піна Ergoflex |
| Наповнювач №3 | – |
| Висота, см | 18 – 21 |
| Жорсткість | Середня (4) |
| Вид матрацу | Двосторонній |
| Пакування | Скручений |
| Навантаження | 140 кг |
| Гарантія | 36 місяців |
Ортопедичний матрац Take&Go RELAX ROLL, 140х190
11 904,00 ₴| Розміри | 200 × 200 × 18-21 см |
|---|---|
| Тип чохла | Незнімний |
| Тканина чохла | Стрейч |
| Довжина, см | 200 |
| Ширина, см | 200 |
| Наповнювач №1 | Піна Memory Foam |
| Наповнювач №2 | Ортопедична піна Ergoflex |
| Наповнювач №3 | – |
| Висота, см | 18 – 21 |
| Жорсткість | Середня (4) |
| Вид матрацу | Двосторонній |
| Пакування | Скручений |
| Навантаження | 140 кг |
| Гарантія | 36 місяців |
Ортопедичний матрац Take&Go RELAX ROLL, 140х200
12 069,00 ₴| Розміри | 200 × 200 × 18-21 см |
|---|---|
| Тип чохла | Незнімний |
| Тканина чохла | Стрейч |
| Довжина, см | 200 |
| Ширина, см | 200 |
| Наповнювач №1 | Піна Memory Foam |
| Наповнювач №2 | Ортопедична піна Ergoflex |
| Наповнювач №3 | – |
| Висота, см | 18 – 21 |
| Жорсткість | Середня (4) |
| Вид матрацу | Двосторонній |
| Пакування | Скручений |
| Навантаження | 140 кг |
| Гарантія | 36 місяців |
Ортопедичний матрац Take&Go RELAX ROLL, 150х190
12 519,00 ₴| Розміри | 200 × 200 × 18-21 см |
|---|---|
| Тип чохла | Незнімний |
| Тканина чохла | Стрейч |
| Довжина, см | 200 |
| Ширина, см | 200 |
| Наповнювач №1 | Піна Memory Foam |
| Наповнювач №2 | Ортопедична піна Ergoflex |
| Наповнювач №3 | – |
| Висота, см | 18 – 21 |
| Жорсткість | Середня (4) |
| Вид матрацу | Двосторонній |
| Пакування | Скручений |
| Навантаження | 140 кг |
| Гарантія | 36 місяців |
Ортопедичний матрац Take&Go RELAX ROLL, 150х200
12 681,00 ₴| Розміри | 200 × 200 × 18-21 см |
|---|---|
| Тип чохла | Незнімний |
| Тканина чохла | Стрейч |
| Довжина, см | 200 |
| Ширина, см | 200 |
| Наповнювач №1 | Піна Memory Foam |
| Наповнювач №2 | Ортопедична піна Ergoflex |
| Наповнювач №3 | – |
| Висота, см | 18 – 21 |
| Жорсткість | Середня (4) |
| Вид матрацу | Двосторонній |
| Пакування | Скручений |
| Навантаження | 140 кг |
| Гарантія | 36 місяців |
Ортопедичний матрац Take&Go RELAX ROLL, 160х190
13 103,00 ₴| Розміри | 200 × 200 × 18-21 см |
|---|---|
| Тип чохла | Незнімний |
| Тканина чохла | Стрейч |
| Довжина, см | 200 |
| Ширина, см | 200 |
| Наповнювач №1 | Піна Memory Foam |
| Наповнювач №2 | Ортопедична піна Ergoflex |
| Наповнювач №3 | – |
| Висота, см | 18 – 21 |
| Жорсткість | Середня (4) |
| Вид матрацу | Двосторонній |
| Пакування | Скручений |
| Навантаження | 140 кг |
| Гарантія | 36 місяців |
Ортопедичний матрац Take&Go RELAX ROLL, 160х200
13 265,00 ₴| Розміри | 200 × 200 × 18-21 см |
|---|---|
| Тип чохла | Незнімний |
| Тканина чохла | Стрейч |
| Довжина, см | 200 |
| Ширина, см | 200 |
| Наповнювач №1 | Піна Memory Foam |
| Наповнювач №2 | Ортопедична піна Ergoflex |
| Наповнювач №3 | – |
| Висота, см | 18 – 21 |
| Жорсткість | Середня (4) |
| Вид матрацу | Двосторонній |
| Пакування | Скручений |
| Навантаження | 140 кг |
| Гарантія | 36 місяців |














